- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 1996-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 430902000002122 | 组织机构代码 | 18710932-0 | |
| 统一信用代码 | 914309021871093204 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914309021871093204 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 1996-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-15 | |
| 登记机关 | 益阳市资阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Yiyang Chaoyang Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 益阳市长春工业园马良村 | |||
| 经营范围 |
铝电解电容器、其他电子元件制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-20 | 关于公布2023年度全省通过自愿性清洁生产审核验收企业名单的通知 | - | 湖南省 | 其他 | - | - |
| 2023-10-10 | 关于公布2023年度全省通过自愿性清洁生产审核验收企业名单的通知 | - | - | 其他 | - | - |